2019年夏の甲子園(全国高校野球)の愛知県予選の結果速報をまとめました。
組み合わせと各ブロックの勝敗、決勝トーナメントの結果は随時更新していきます。
その他の都道府県の試合結果の速報はこちらにまとめていますので、こちらをご覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
↓予選の結果は下記の目次リンクからジャンプするとスムーズにご確認いただけます。
2019夏の甲子園(全国高校野球)愛知県予選の試合結果速報!組み合わせ・トーナメント表一覧
2019年甲子園(全国高校野球)愛知県予選の組み合わせトーナメント表
抽選会の後に更新します。
2019年甲子園(全国高校野球)愛知県予選の日程と試合結果速報
抽選日:6/15
第 101 回全国高校野球選手権愛知大会:6/29~7/28
決勝トーナメント 組み合わせ結果速報
準々決勝 | 準決勝 | 決勝(7/28) | |
---|---|---|---|
ベスト8が出揃ったところで再抽選が行われます。
4回戦、5回戦 組み合わせ結果速報
4回戦 | 5回戦 | |
---|---|---|
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
中部大春日丘(シード) | ||
西尾東 8 | 西尾東 | |
豊田西 2 | ||
一宮工業 3 | 一宮工業 | |
御津 1 | ||
緑丘 3 | 緑丘 | |
松蔭 2 | ||
東海学園 4 | ||
知多翔洋 5 | 知多翔洋 | |
岡崎東 8 | 岡崎東 | |
五条 1 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
豊橋商業 3 | 豊橋商業 3 | |
豊橋東 2 | ||
半田工業 0 | ||
日福大付属 10 | 日福大付属 7 | 日福大付属 |
岩倉総合 3 | ||
杏和 10 | 杏和 | |
愛産大三河 8 | 愛産大三河 4 | 愛産大三河 |
豊田工業 0 | ||
高浜 0 | ||
清林館 1 | 清林館 0 | |
犬山南 2 | ||
豊明 15 | 豊明 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
至学館(シード) | ||
新城東作手 7 | ||
山田 10 | 山田 | |
安城農林 0 | ||
菊華 12 | 菊華 | |
常滑 5 | ||
碧南工業 8 | 碧南工業 | |
幸田 5 | ||
西春 6 | 西春 | |
豊川工業 10 | 豊川工業 | |
尾北 3 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
明和 20 | 明和 | |
内海 2 | ||
大同大大同 1 | ||
東海南 10 | 東海南 | |
安城南 3 | ||
丹羽 5 | 丹羽 | |
中村 2 | ||
豊田大谷 5 | 豊田大谷 | |
東郷 2 | 東郷 3 | |
大府東 1 | ||
愛知啓成 3 | ||
刈谷 8 | 刈谷 4 | 刈谷 |
衣台 2 | ||
安城 9 | 安城 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
桜丘(シード) | ||
東海商業 | ||
岡崎西 | ||
渥美農業 8 | 渥美農業 | |
一宮興道 0 | ||
誠信 11 | 誠信 | |
半田商業 0 | ||
名大附属 4 | ||
阿久比 17 | 阿久比 | |
富田 3 | ||
岡崎学園 5 | 岡崎学園 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
美和 1 | ||
津島 6 | 津島 | |
豊橋中央 7 | 豊橋中央 | |
瀬戸窯業 0 | ||
名南工業 5 | 名南工業 | |
東海 0 | ||
岡崎城西 4 | ||
旭丘 6 | 旭丘 | |
岡崎 5 | ||
同朋 9 | 同朋 | |
一宮南 2 | ||
長久手 4 | 長久手 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
豊川(シード) | ||
一宮西 3 | ||
新川 4 | 新川 | |
名城大学附属 2 | 名城大学附属 | |
大府 0 | ||
津島東 10 | 津島東 | |
一宮商業 2 | ||
豊田 1 | ||
新城東 11 | 新城東 | |
豊田南 5 | 豊田南 | |
旭野 4 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
愛知総合工科 4 | 愛知総合工科 3 | 愛知総合工科 |
海陽学園 3 | ||
杜若 9 | ||
南山 0 | ||
豊橋西 7 | 豊橋西 2 | |
稲沢 0 | ||
名市工芸 8 | 名市工芸 10 | 名市工芸 |
鶴城丘 3 | ||
春日井商業 11 | 春日井商業 0 | |
猿投農林 2 | ||
稲沢東 0 | ||
福江 7 | 福江 |
Eブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
中京大中京(シード) | ||
名東 4 | 名東 | |
三好 0 | ||
南陽 4 | 南陽 | |
蒲郡東 2 | ||
尾西 3 | ||
豊田高専 10 | 豊田高専 | |
刈谷工業 4 | 刈谷工業 | |
名市工業 2 | ||
豊丘 4 | ||
名古屋南 6 | 名古屋南 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
名古屋大谷 6 | 名古屋大谷 1 | |
津島北 1 | ||
瀬戸 3 | ||
国府 4 | 国府 6 | 国府 |
犬山 5 | 犬山 | |
岩津 2 | ||
西尾 6 | ||
蒲郡 7 | 蒲郡 | |
小牧工業 2 | ||
名古屋 5 | 名古屋 | |
日進 1 | ||
半田東 11 | 半田東 |
Fブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
享栄(シード) | ||
大成 9 | 大成 | |
横須賀 2 | ||
東邦 7 | 東邦 | |
天白 0 | ||
星城 10 | 星城 | |
豊橋南 0 | ||
半田 8 | 半田 | |
守山 1 | ||
海翔 0 | ||
愛知商業 18 | 愛知商業 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
菊里 4 | 菊里 | |
新城 3 | ||
小坂井 5 | 小坂井 | |
春日井 1 | ||
一色 4 | ||
名経大市邨 5 | 名経大市邨 | |
東浦 4 | 東浦 | |
豊田北 2 | ||
千種 10 | ||
刈谷北 11 | 刈谷北 6 | 刈谷北 |
豊野 7 | 豊野 3 | |
安城学園 6 | ||
惟信 2 | ||
滝 9 | 滝 |
Gブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
愛知黎明(シード) | ||
知立東 0 | ||
名古屋工業 2 | 名古屋工業 | |
安城東 12 | 安城東 | |
小牧 6 | ||
小牧南 2 | ||
春日井西 14 | 春日井西 | |
名経大高蔵 11 | 名経大高蔵 | |
松平 1 | ||
碧南 7 | 碧南 | |
三谷水産 0 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
日進西 10 | 日進西 3 | 日進西 |
桜台 1 | ||
木曽川 6 | ||
知立 9 | 知立 0 | |
一宮北 2 | ||
瑞陵 3 | 瑞陵 | |
栄徳 7 | 栄徳 10 | 栄徳 |
成章 1 | ||
昭和 5 | 昭和 0 | |
吉良 4 | ||
鳴海 2 | ||
科技高豊田 10 | 科技高豊田 |
Hブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
中部大第一(シード) | ||
愛工大名電 11 | 愛工大名電 | |
春日井工業 0 | ||
向陽 8 | 向陽 | |
加茂丘 1 | ||
岡崎北 9 | 岡崎北 | |
江南 5 | ||
豊橋工業 0 | ||
誉 8 | 誉 | |
愛知 5 | 愛知 | |
高蔵寺 3 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
半田農業 | ||
愛産大工業 7 | 愛産大工業 7 | 愛産大工業 |
一宮 11 | 一宮 0 | |
新城有教館時習館 1 | ||
時習館 7 | 時習館 | |
岡崎商業 1 | ||
瀬戸北総合 0 | ||
佐織工業 8 | 佐織工業 | |
武豊 8 | ||
起工業 9 | 起工業 | |
岡崎工業 2 | ||
名古屋国際 3 | 名古屋国際 |
まとめ
結果は随時リアルタイムで更新していきます!
↓その他の都道府県の結果速報はこちらにまとめていますので、こちらも御覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
今年の代表校はどこになるのか!楽しみですね^^
コメント