2019年夏の甲子園(全国高校野球)の神奈川県予選の結果速報をまとめました。
組み合わせと各ブロックの勝敗、決勝トーナメントの結果は随時更新していきます。
その他の都道府県の試合結果の速報はこちらにまとめていますので、こちらをご覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
↓予選の結果は下記の目次リンクからジャンプするとスムーズにご確認いただけます。
2019夏の甲子園(全国高校野球)神奈川県予選の試合結果速報!組み合わせ・トーナメント表一覧
2019年甲子園(全国高校野球)神奈川県予選の組み合わせトーナメント表
決勝トーナメント組み合わせはこちらです!
↓
http://kanagawa-hbf.sakura.ne.jp/vsnatu/natu-pdf/natu2019.pdf
「高校野球マガジン vol.12 第101回全国高校野球選手権 神奈川大会完全ガイド」ではプロ注目の選手や今年の出場校の分析も読めますよ。
↓(タップ詳細を確認!)
2019年甲子園(全国高校野球)神奈川県予選の日程と試合結果速報
抽選日:6/8
第 101 回全国高校野球選手権神奈川大会:7/7~28
決勝トーナメント 組み合わせ結果速報
5回戦 7/22 | 準々決勝 7/24 | 準決勝 7/27 | 決勝 7/28 | |
Aブロック
1回戦 7/7 | 2回戦 7/13 | 3回戦 7/17 | 4回戦 7/20 | |
---|---|---|---|---|
鎌倉学園 4 | 鎌倉学園 | |||
金沢 6 | 金沢 3 | |||
津久井浜 1 | ||||
川崎北 18 | 川崎北 | |||
向の岡工業 0 | ||||
横浜平沼 4 | 城山 | |||
松陽 5 | 城山 5 | |||
城山 6 | ||||
高津 1 | 大師 | |||
大師 13 | 大師 7 | |||
横浜学園 1 | ||||
厚木北 3 | 厚木北 | |||
厚木東 11 | 厚木東 1 | |||
麻生総合・市川崎 1 | ||||
関東六浦 1 | 横浜商大 | |||
横浜商大 6 | 横浜商大 2 | |||
麻生 0 | ||||
西湘 4 | 上溝南 | |||
光陵 1 | 上溝南 5 | |||
上溝南 3 | ||||
綾瀬西 4 | 金沢総合 | |||
金沢総合 11 | 金沢総合 8 | |||
上鶴間 1 |
Bブロック
1回戦 7/11 | 2回戦 7/14 | 3回戦 7/17 | 4回戦 7/20 | |
---|---|---|---|---|
弥栄 8 | 弥栄 | |||
新羽 2 | 柏木学園 2 | |||
柏木学園 10 | ||||
座間 4 | 座間 | |||
深沢 3 | 座間総合 1 | |||
座間総合 4 | ||||
海老名 5 | 桜丘 | |||
秦野曽屋 3 | 桜丘 9 | |||
桜丘 5 | ||||
平塚湘風 2 | 綾瀬 | |||
秦野 3 | 綾瀬 3 | |||
綾瀬 8 | ||||
日大藤沢 11 | 日大藤沢 | |||
湘南台 7 | 湘南台 1 | |||
新栄 0 | ||||
横浜隼人 4 | 横浜隼人 | |||
荏田 2 | 大磯 0 | |||
大磯 4 | ||||
鶴見大附 5 | 鶴見大附 | |||
山手学院 7 | 山手学院 0 | |||
七里ガ浜 0 | ||||
藤嶺藤沢 3 | ||||
橘 14 | 橘 |
Cブロック
1回戦 7/11 | 2回戦 7/14 | 3回戦 7/17 | 4回戦 7/20 | |
---|---|---|---|---|
桐光学園 10 | 桐光学園 | |||
小田原 3 | 小田原 0 | |||
平塚江南 0 | ||||
平塚工科 5 | ||||
横須賀工業 12 | 横須賀工業 | |||
横浜南陵 1 | 横浜南陵 | |||
新城 6 | 新城 0 | |||
幸 5 | ||||
川崎総合科学 11 | 川崎総合科学 | |||
大和南 10 | 大和南 9 | |||
上溝 6 | ||||
麻溝台 5 | 横須賀総合 | |||
横浜サイエンスフロンティア 1 | 横須賀総合 6 | |||
横須賀総合 9 | ||||
瀬谷西 8 | 瀬谷西 | |||
神奈川総合産業 1 | 横浜翠嵐 0 | |||
横浜翠嵐 12 | ||||
川崎工科 3 | 麻布大附 | |||
平塚農業 0 | 麻布大附 4 | |||
麻布大附 37 | ||||
旭丘 7 | 旭丘 | |||
大船 3 |
Dブロック
1回戦 7/11 | 2回戦 7/15 | 3回戦 7/17 | 4回戦 7/20 | |
---|---|---|---|---|
向上 4 | 向上 | |||
多摩 3 | 生田東 1 | |||
生田東 14 | ||||
横浜桜陽 4 | 白山 | |||
中大附横浜 2 | 白山 5 | |||
白山 7 | ||||
高浜 1 | 元石川 | |||
秦野総合 0 | 元石川 8 | |||
元石川 1 | ||||
菅 3 | 桐蔭学園 | |||
桐蔭学園 9 | 桐蔭学園 7 | |||
横浜立野 0 | ||||
立花学園 10 | 立花学園 | |||
県商工 3 | 県商工 0 | |||
神奈川大附 2 | ||||
氷取沢 5 | 大和 | |||
大和 1 | 大和 6 | |||
鶴見 0 | ||||
希望ヶ丘 3 | 舞岡 | |||
田奈・釜利谷 ・永谷 2 |
舞岡 4 | |||
舞岡 4 | ||||
横浜創学館 5 | 横浜創学館 | |||
浅野 0 |
Eブロック
1回戦 7/12 | 2回戦 7/15 | 3回戦 7/17 | 4回戦 7/21 | |
---|---|---|---|---|
東海大相模 10 | 東海大相模 | |||
相模原中等教育 3 | 相模原中等教育 0 | |||
厚木 2 | ||||
茅ケ崎北陵 2 | ||||
茅ケ崎 4 | 茅ケ崎 | |||
逗子 1 | 慶應義塾 | |||
藤沢工科 1 | 慶應義塾 7 | |||
慶應義塾 12 | ||||
大井・吉田島 0 | 藤沢西 | |||
藤沢西 5 | 藤沢西 8 | |||
アレセイア湘南 0 | ||||
藤沢翔陵 3 | 藤沢翔陵 | |||
足柄 2 | 百合丘 0 | |||
百合丘 3 | ||||
慶應藤沢 1 | 鶴嶺 | |||
秀英 2 | 鶴嶺 6 | |||
鶴嶺 12 | ||||
柏陽 6 | 湘南 | |||
東 2 | 湘南 13 | |||
湘南 3 | ||||
横浜緑ヶ丘 6 | 横浜緑ヶ丘 | |||
金井 3 |
Fブロック
1回戦 7/12 | 2回戦 7/15 | 3回戦 7/18 | 4回戦 7/21 | |
---|---|---|---|---|
相洋 10 | 相洋 | |||
県川崎 4 | 藤沢総合 0 | |||
藤沢総合 8 | ||||
サレジオ学院 0 | 武相 | |||
武相 4 | 武相 12 | |||
横須賀学院 0 | ||||
横浜翠陵 2 | 橘学苑 | |||
橘学苑 4 | 橘学苑 3 | |||
鎌倉 3 | ||||
伊志田 6 | 伊志田 | |||
厚木西 3 | 神奈川工業 5 | |||
神奈川工業 4 | ||||
戸塚 | ||||
瀬谷 9 | 瀬谷 | |||
橋本 6 | ||||
有馬 | ||||
相模田名 2 | 港北 | |||
港北 3 | ||||
川和 | ||||
磯子工業 0 | 湘南工大附 | |||
湘南工大附 10 | ||||
生田 | ||||
山北 |
Gブロック
1回戦 7/13 | 2回戦 7/16 | 3回戦 7/18 | 4回戦 7/21 | |
---|---|---|---|---|
横浜 | ||||
寒川 5 | 横浜旭陵・ 相模向陽館 |
|||
横浜旭陵・ 相模向陽館 7 |
||||
法政二 | ||||
城郷 | ||||
追浜 | ||||
小田原城北工業 0 | 三浦学苑 | |||
三浦学苑 7 | ||||
厚木清南・ 愛川・中央農業 |
||||
相模原総合 3 | 平塚学園 | |||
平塚学園 6 | ||||
光明相模原 | ||||
霧が丘 4 | 伊勢原 | |||
伊勢原 5 | ||||
大和東 | ||||
市ヶ尾 10 | 市ヶ尾 | |||
横浜緑園・ 横浜明朋 0 |
||||
保土ヶ谷 | ||||
横須賀大津 2 | 関東学院 | |||
関東学院 4 | ||||
逗子開成 | ||||
湘南学園 |
Hブロック
1回戦 7/13 | 2回戦 7/16 | 3回戦 7/18 | 4回戦7/21 | |
---|---|---|---|---|
藤沢清流 | ||||
大和西 12 | 大和西 | |||
南 5 | ||||
津久井 | ||||
住吉 4 | 横浜清陵 | |||
横浜清陵 5 | ||||
大楠 | ||||
旭 0 | 横浜商業 | |||
横浜商業 6 | ||||
横浜栄 | ||||
茅ケ崎西浜 7 | 茅ケ崎西浜 | |||
相原 0 | ||||
湘南学院 | ||||
星槎国際湘南 16 | 星槎国際湘南 | |||
海洋科学 0 | ||||
二宮 | ||||
相模原 6 | 相模原 | |||
上矢部 3 | ||||
森村学園 | ||||
逗葉 3 | 逗葉 | |||
岸根 2 | ||||
日大 | ||||
横須賀 |
まとめ
結果は随時リアルタイムで更新していきます!
↓その他の都道府県の結果速報はこちらにまとめていますので、こちらも御覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
「高校野球マガジン vol.12 第101回全国高校野球選手権 神奈川大会完全ガイド」ではプロ注目の選手や今年の出場校の分析も読めますよ。
↓(タップ詳細を確認!)
今年の代表校はどこになるのか!楽しみですね^^
コメント