2019年夏の甲子園(全国高校野球)の大阪府予選の結果速報をまとめました。
組み合わせと各ブロックの勝敗、決勝トーナメントの結果は随時更新していきます。
その他の都道府県の試合結果の速報はこちらにまとめていますので、こちらをご覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
↓予選の結果は下記の目次リンクからジャンプするとスムーズにご確認いただけます。
2019夏の甲子園(全国高校野球)大阪府予選の試合結果速報!組み合わせ・トーナメント表一覧
2019年甲子園(全国高校野球)大阪府予選の組み合わせトーナメント表
2019年甲子園(全国高校野球)大阪府予選の日程と試合結果速報
抽選日:6/21
第 101 回全国高校野球選手権大阪大会:7/6~28
決勝トーナメント 組み合わせ結果速報
準々決勝 | 準決勝 | 決勝(7/28) | |
---|---|---|---|
ベスト8が出揃ったところで再抽選が行われます。
4回戦、5回戦 組み合わせ結果速報
4回戦 | 5回戦 | |
---|---|---|
4回戦からも再抽選が行われます。
万博
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
西 | 7/13 | 7/18 | |
同志社香里 | |||
大阪 24 | 大阪 | 7/13 | |
西野田工科 2 | |||
大阪電通大高 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
園芸 | 7/14 | 7/18 | |
英真学園 | |||
摂津 0 | 関大北陽 | 7/14 | |
関大北陽 10 | |||
大商学園 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
池田 | 7/14 | 7/20 | |
履正社 | |||
都島工 2 | 箕面学園 | 7/15 | |
箕面学園 5 | |||
野崎 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
千里 | 7/15 | 7/20 | |
太成学院大高 | 7/11 | ||
北かわち皐が丘 | |||
星翔 | 7/11 | 7/15 | |
四條畷 | |||
大教大池田 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
豊中 | 7/16 | 7/20 | |
緑風冠 | 7/12 | ||
山田 | |||
港 | 7/12 | 7/16 | |
茨木工科 | |||
寝屋川 |
豊中・シティ
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
柴島 | 7/13 | 7/17 | |
福井 | |||
大阪青凌 2 | 関大一 | 7/13 | |
関大一 5 | |||
淀川工科 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
関西大倉 | 7/13 | 7/18 | |
門真なみはや | |||
成城 7 | 大阪市立 | 7/13 | |
大阪市立 8 | |||
追手門学院 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大手前 | 7/14 | 7/18 | |
槻の木 | |||
北摂つばさ 3 | 汎愛 | 7/14 | |
汎愛 4 | |||
桜塚 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大阪国際大和田 | 7/14 | 7/20 | |
旭 3 | 大冠 | ||
大冠 12 | |||
吹田 12 | 吹田 | 7/15 | |
府大工業高専 1 | |||
刀根山 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
守口東 | 7/15 | 7/20 | |
箕面東 | 7/11 | ||
金光大阪 | |||
高槻北 | 7/11 | 7/15 | |
島本 | |||
香里丘 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
豊島 | 7/16 | 7/20 | |
渋谷 | 7/12 | ||
茨田・淀川清流・東 淀工・扇町総合・南 |
|||
咲くやこの花 | 7/12 | 7/16 | |
門真西 | |||
阿武野 |
花園・南港
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
関西創価 | 7/12 | 7/18 | |
枚方なぎさ | |||
交野 3 | 春日丘 | 7/13 | |
春日丘 5 | |||
高槻 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
千里青雲 | 7/14 | 7/18 | |
淀商 | |||
市岡 10 | 市岡 | 7/14 | |
三島 6 | |||
北野 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大阪桐蔭 | 7/15 | 7/20 | |
東淀川 | |||
常翔学園 | 7/11 | 7/15 | |
茨木 | |||
早稲田摂陵 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
東海大仰星 | 7/15 | 7/20 | |
開明 | |||
常翔啓光学園 | 7/11 | 7/15 | |
枚方津田 | |||
牧野 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大阪学院大高 | 7/17 | 7/20 | |
箕面自由学園 | |||
東 | 7/12 | 7/17 | |
桜宮 | |||
大産大附 |
南港・花園
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大阪ビジネスフロンティア | 7/12 | 7/18 | |
河南 | |||
花園 15 | 花園 | 7/13 | |
阿倍野 1 | |||
和泉総合 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
生野工 | 7/13 | 7/18 | |
近大泉州 | |||
天王寺 2 | 大体大浪商 | 7/14 | |
大体大浪商 12 | |||
登美丘 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
福泉・農芸・成美 | 7/15 | 7/20 | |
高石 | |||
清水谷 | 7/11 | 7/15 | |
羽衣学園 | |||
明星 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
美原 | 7/15 | 7/20 | |
岸和田産 | |||
阪南大高 | 7/11 | 7/15 | |
富田林 | |||
久米田 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
東大阪大柏原 | 7/16 | 7/20 | |
信太 | |||
桃山学院 | 7/12 | 7/16 | |
近大附 | |||
泉尾工 |
久宝寺・シティ
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
浪速 | 7/13 | 7/16 | |
山本 16 | 山本 | ||
夕陽丘 0 | |||
日新 6 | 日新 | 7/14 | |
大阪星光学院 3 | |||
三国丘 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
大阪学芸 | 7/14 | 7/18 | |
堺上 3 | 布施工科 | ||
布施工科 7 | |||
上宮太子 6 | 上宮太子 | 7/14 | |
生野 3 | |||
狭山 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
柏原東 | 7/14 | 7/18 | |
伯太 | 7/11 | ||
八尾翠翔 | |||
平野・西成・住吉商 | 7/11 | 7/14 | |
鳳 | |||
布施 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
今宮工科 | 7/14 | 7/20 | |
堺東 | 7/12 | ||
東住吉 | |||
松原 | 7/12 | 7/15 | |
泉尾・大正白稜 | |||
大塚 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
泉大津 | 7/15 | 7/20 | |
みどり清朋 | 7/13 | ||
精華 | |||
大教大天王寺 | 7/13 | 7/15 | |
長野 | |||
大阪偕星学園 |
住之江
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
懐風館 | 7/15 | 7/20 | |
大阪教育センター附 | 7/13 | ||
岸和田 | |||
長吉 | 7/13 | 7/16 | |
堺西 | |||
佐野工科 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
金光八尾 | |||
貝塚 | |||
高津 6 | 高津 | ||
阪南 4 | |||
東住吉総合 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
藤井寺工科 | 7/14 | 7/18 | |
上宮 | |||
かわち野 8 | かわち野 | 7/14 | |
泉陽 3 | |||
金剛 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
和泉 | 7/14 | 7/20 | |
佐野 5 | 大商大堺 | ||
大商大堺 10 | |||
興國 | 7/11 | 7/15 | |
大商大高 | |||
布施北 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
泉鳥取・りんくう翔南 | 7/15 | 7/20 | |
初芝立命館 | 7/11 | ||
住吉 | |||
貝塚南 | 7/12 | 7/15 | |
堺 | |||
城東工科 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
藤井寺 | 7/17 | 7/20 | |
八尾 | 7/12 | ||
八尾北 | |||
今宮 | 7/13 | 7/17 | |
堺工科 | |||
清教学園 |
まとめ
結果は随時リアルタイムで更新していきます!
↓その他の都道府県の結果速報はこちらにまとめていますので、こちらも御覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
今年の代表校はどこになるのか!楽しみですね^^
コメント