2019年夏の甲子園(全国高校野球)の南北北海道予選の結果速報をまとめました。
組み合わせと各ブロックの勝敗、決勝トーナメントの結果は随時更新していきます。
その他の都道府県の試合結果の速報はこちらにまとめていますので、こちらをご覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
↓予選の結果は下記の目次リンクからジャンプするとスムーズにご確認いただけます。
2019夏の甲子園(全国高校野球)南北北海道予選の試合結果速報!組み合わせ・トーナメント表一覧
2019年甲子園(全国高校野球)南北・北海道予選の組み合わせトーナメント表
甲子園2019年南北海道札幌支部予選トーナメント表
2019年甲子園(全国高校野球)南北海道予選の日程と試合結果速報
南北海道
抽選日:7/5
第 101 回全国高校野球選手権南北海道大会:7/15~21
出場校枠
函館 | 3枠 | 札幌 | 9枠 |
室蘭 | 3枠 | 小樽 | 1枠 |
組み合わせ
一回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
2019年甲子園(全国高校野球)北北海道予選の日程と試合結果速報
北北海道
抽選日:7/5
第 101 回全国高校野球選手権南北北海道大会:7/13~19
出場校枠
空知 | 2枠 | 北見 | 2枠 |
旭川 | 4枠 | 十勝 | 4枠 |
名寄 | 1枠 | 釧路 | 3枠 |
組み合わせ
一回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
旭川大学 4 | 旭川大学 3 | 旭川大学 10 | 旭川大学 9 | 旭川大学 |
釧路湖陵 0 | ||||
帯広北 3 | 帯広北 2 | |||
北見北斗 1 | ||||
旭川北 3 | 旭川北 7 | 旭川北 1 | ||
稚内大谷 0 | ||||
帯広大谷 2 | 滝川西 2 | |||
滝川西 4 | ||||
旭川明成 4 | 旭川明成 0 | 武修館 4 | クラーク国際 0 | |
釧路工業 3 | ||||
武修館 3 | 武修館 2 | |||
網走南ヶ丘 0 | ||||
帯広農業 1 | クラーク国際 11 | クラーク国際 5 | ||
クラーク国際 8 | ||||
滝川 1 | 旭川龍谷 2 | |||
旭川龍谷 6 |
函館支部
抽選会:6/10
函館支部大会:6/22~30
Aブロック
1回戦 (6/22) | 準決勝 (6/28) | 決勝 (6/30) | |
---|---|---|---|
函大柏稜 | 函大柏稜 2 | 函大柏稜 8 | 函大柏稜 |
函館稜北 4 | 函館稜北 1 | ||
函館高専 2 | |||
函館商業 5 | 函館商業 11 | 函館商業 1 | |
函館水産 2 | |||
大八南連合 | 大八南連合 3 |
Bブロック
1回戦(6/23) | 準決勝 | 決勝(6/30) | |
---|---|---|---|
函大有斗 | 函大有斗 8 | 函大有斗 0 | 知内 |
江差・上ノ国 7 | 奥尻 1 | ||
奥尻 11 | |||
知内 9 | 知内 7 | 知内 4 | |
檜山北 2 | |||
函館西 | 函館西 0 |
Cブロック
1回戦(6/24) | 準決勝(6/29) | 決勝(6/30) | |
---|---|---|---|
函館工業 | 函館工業 8 | 函館工業 10 | 函館工業 |
七飯 0 | 函館中部 1 | ||
函館中部 11 | |||
函館大谷 0 | 函館ラ・サール 9 | 函館ラ・サール 2 | |
函館ラ・サール 7 | |||
市立函館 | 市立函館 1 |
室蘭支部
抽選会:6/13
室蘭支部大会:6/22~29
Aブロック
1回戦 | 準決勝(6/25) | 決勝(6/29) | |
---|---|---|---|
苫小牧工業 | 苫小牧工業 6 | 苫小牧工業 1 | 大谷室蘭 |
室蘭東翔 9 | 室蘭東翔 3 | ||
苫小牧高専 2 | |||
穂別 0 | 大谷室蘭 7 | 大谷室蘭 4 | |
大谷室蘭 49 | |||
室蘭工業 0 | 北海道栄 0 | ||
北海道栄 7 |
Bブロック
1回戦 | 準決勝(6/26) | 決勝(6/29) | |
---|---|---|---|
駒大苫小牧 | 駒大苫小牧 7 | 駒大苫小牧 6 | 駒大苫小牧 |
苫小牧東 0 | 静内 1 | ||
静内 4 | |||
えりも 2 | 伊達緑丘 1 | 苫小牧中央 5 | |
伊達緑丘 7 | |||
苫小牧中央 8 | 苫小牧中央 9 | ||
浦河 2 |
Cブロック
1回戦(6/24) | 準決勝(6/27) | 決勝(6/29) | |
---|---|---|---|
室蘭栄 | 室蘭栄 7 | 室蘭栄 3 | 鵡川 |
苫小牧南 8 | 苫小牧南 2 | ||
白東・伊達・ 富川・苫西 1 |
|||
室蘭清水丘 27 | 室蘭清水丘 3 | 鵡川 6 | |
登別青嶺 12 | |||
鵡川 | 鵡川 7 |
札幌支部
抽選会:6/14
札幌支部大会:6/23~7/1
Aブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
札幌新川 | 札幌新川 3 | ||
札幌北斗 0 | |||
石狩南 22 | 石狩南 4 | 石狩南 1 | |
大麻 3 | |||
山の手 6 | 山の手 5 | ||
北星大附 16 | 北星大附 12 | 北星大附 8 | 北星大附 |
野幌 0 |
Bブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
札幌英藍 | 札幌英藍 5 | ||
札幌旭丘 3 | 札幌旭丘 6 | 札幌旭丘 1 | |
恵庭北 2 | |||
東海札幌 7 | 東海札幌 3 | 東海札幌 11 | 東海札幌 |
とわの森 0 | |||
札幌工業 6 | 札幌工業 2 | ||
札幌北 3 |
Cブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
恵庭南 | 恵庭南 9 | ||
札幌西 3 | |||
札幌平岡 5 | 札幌平岡 13 | 札幌平岡 4 | 札幌平岡 |
琴似工業 1 | |||
札幌新陽 8 | 札幌新陽 1 | ||
江別 | 江別 2 | 江別 3 |
Dブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
札幌第一 | 札幌第一 8 | 札幌第一 3 | 札幌第一 |
開成中等 2 | |||
札幌東陵 3 | 札幌東陵 1 | ||
立命館 7 | 立命館 8 | ||
札幌白石 0 | |||
札幌日大 | 札幌日大 1 | 札幌日大 2 |
Eブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
札幌龍谷 | 札幌龍谷 8 | 札幌龍谷 2 | 札幌龍谷 |
札幌厚別 14 | 札幌厚別 4 | ||
札幌平岸 7 | |||
北科大高 10 | 北科大高 10 | 北科大高 0 | |
北広島西 4 | |||
札幌南陵 | 札幌南陵 0 |
Fブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
札幌北星 | 札幌北星 5 | ||
北海 13 | 北海 6 | 北海 7 | 北海 |
石狩翔陽 0 | |||
学園札幌 10 | 学園札幌 7 | 学園札幌 1 | |
札幌月寒 6 | |||
札幌清田 14 | 札幌清田 2 | ||
札幌西陵 9 |
Gブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
国際情報 | 国際情報 2 | 国際情報 6 | 国際情報 |
札幌東豊 1 | |||
札幌東 11 | 札幌東 1 | ||
千歳 13 | 千歳 1 | ||
札幌手稲 12 | |||
札幌静修 | 札幌静修 21 | 札幌静修 0 |
Hブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
札幌大谷 | 札幌大谷 8 | 札幌大谷 11 | 札幌大谷 |
札幌藻岩 6 | 札幌藻岩 1 | ||
啓北商業 1 | |||
あすかぜ 7 | あすかぜ 12 | あすかぜ 0 | |
札幌啓成 6 | |||
札幌真栄 | 札幌真栄 5 |
Iブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
札幌北陵 | 札幌北陵 3 | ||
札幌稲雲 1 | |||
札幌丘珠 6 | 札幌丘珠 10 | 札幌丘珠 1 | |
北広島 5 | |||
札幌南 6 | 札幌南 5 | ||
札幌創成 | 札幌創成 6 | 札幌創成 4 | 札幌創成 |
小樽支部
抽選会:6/12
小樽支部大会:6/26~7/1
組み合わせ
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝(6/30) | 決勝(7/1) | |
---|---|---|---|---|
小樽双葉 | 小樽双葉 22 | 小樽双葉 4 | 小樽双葉 4 | 小樽双葉 |
岩内 | 岩内 2 | |||
寿都 0 | 小樽桜陽 4 | 小樽桜陽 0 | ||
小樽桜陽 2 | ||||
倶知安 | 倶知安 2 | |||
小樽潮陵 | 小樽潮陵 1 | 小樽水産 0 | 北照 0 | |
小樽未創 2 | 小樽水産 2 | |||
小樽水産 14 | ||||
倶農・蘭・明 | 倶農・蘭・明 0 | 北照 10 | ||
北照 | 北照 21 |
空知支部
抽選会:6/13
空知支部大会:6/25~30
Aブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝(6/29) | |
滝川西 | 滝川西 10 | 滝川西 10 | 滝川西 |
美唄尚栄 | 美唄尚栄 0 | ||
滝川工業 | 滝川工業 8 | 滝川工業 0 | |
芦別 | 芦別 1 |
Bブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝(6/30) | |
---|---|---|---|
クラーク記念国際 | クラーク記念国際 12 | クラーク記念国際 7 | クラーク記念国際 |
岩見沢西 | 岩見沢西 0 | ||
深川西 | 深川西 10 | 深川西 0 | |
月形砂川夕張 | 月形砂川夕張 0 |
Cブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝(6/30) | |
---|---|---|---|
滝川 | 滝川 17 | 滝川 2 | 滝川 |
栗山 | 栗山 1 | ||
岩見沢東 8 | 岩見沢緑陵 5 | 岩見沢農業 0 | |
岩見沢緑陵 9 | |||
岩見沢農業 | 岩見沢農業 6 |
旭川支部
抽選会:6/11
旭川支部大会:6/25~30
Aブロック
1回戦 | 準決勝(6/26) | 決勝(6/29) | |
---|---|---|---|
旭川大学 | 旭川大学 2 | 旭川大学 12 | 旭川大学 |
旭川西 | 旭川西 0 | ||
東川 | 東川 0 | 富良野緑峰 2 | |
富良野緑峰 | 富良野緑峰 14 |
Bブロック
1回戦 | 準決勝(6/27) | 決勝(6/29) | |
---|---|---|---|
旭川明成 | 旭川明成 5 | 旭川明成 10 | 旭川明成 |
旭川商業 0 | 旭川実業 3 | ||
旭川実業 10 | |||
富良野 | 富良野 12 | 富良野 0 | |
旭川農業 | 旭川農業 3 |
Cブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝(6/30) | |
---|---|---|---|
旭川東 | 旭川東 5 | 旭川東 6 | 旭川龍谷 |
羽幌 1 | 旭川工業 1 | ||
旭川工業 13 | |||
旭川高専 | 旭川高専 0 | 旭川龍谷 8 | |
旭川龍谷 | 旭川龍谷 23 |
Dブロック
1回戦 | 準決勝(6/28) | 決勝(6/30) | |
---|---|---|---|
旭川北 | 旭川北 2 | 旭川北 4 | 旭川北 |
旭川永嶺 0 | 旭川南 0 | ||
旭川南 2 | |||
留萌 | 留萌 20 | 留萌 0 | |
上川 | 上川 0 |
名寄支部
抽選会:6/13
名寄支部大会:6/27~30
組み合わせ
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝(6/29) | 決勝(6/30) | |
---|---|---|---|---|
士別翔雲 | 士別翔雲 3 | 士別翔雲 13 | 士別翔雲 10 | 稚内大谷 |
名寄 | 名寄 2 | |||
豊富 | 豊富 10 | 豊富 0 | ||
名寄産業 | 名寄産業 2 | |||
天塩 | 天塩 15 | 天塩 0 | 稚内大谷 13 | |
浜頓別 | 浜頓別 5 | |||
枝幸 0 | 稚内 3 | 稚内大谷 14 | ||
稚内 10 | ||||
稚内大谷 | 稚内大谷 7 |
北見支部
抽選会:6/14
北見支部大会:6/23~30
Aブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
遠軽 | 遠軽 | 遠軽 1 | |
網走南ヶ丘 | 網走南ヶ丘 9 | 網走南ヶ丘 8 | 網走南ヶ丘 3 |
北見緑陵 | 北見緑陵 2 | ||
津別・斜里・清里 | 津別・斜里・清里 6 | 津別・斜里・清里 2 | |
美幌・留辺蘂・訓子府 | 美幌・留辺蘂・訓子府 5 | ||
北見工業 | 北見工業 | 北見工業 13 | 北見工業 0 |
Bブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|
北見北斗 | 北見北斗 | 北見北斗 6 | 北見北斗 6 |
北見柏陽 | 北見柏陽 10 | 北見柏陽 5 | |
網走桂陽 | 網走桂陽 9 | ||
女満別 | 女満別 11 | 女満別 1 | |
北見商業 | 北見商業 7 | ||
紋別 | 紋別 | 紋別 13 | 紋別 2 |
十勝支部
抽選会:6/12
十勝支部大会:6/23~29
Aブロック
1回戦(6/23) | 準決勝(6/26) | 決勝(6/29) | |
---|---|---|---|
帯広三条 | 帯広三条 4 | 帯広三条 1 | 帯広農業 |
本別 0 | 芽室 1 | ||
芽室 8 | |||
池田 4 | 広尾 0 | 帯広農業 4 | |
広尾 6 | |||
帯広農業 | 帯広農業 2 |
Bブロック
1回戦(6/24) | 準決勝 | 決勝(6/29) | |
---|---|---|---|
白樺学園 | 白樺学園 13 | 白樺学園 1 | 帯広北 |
江陵 10 | 江陵 3 | ||
足寄 0 | |||
帯広柏葉 7 | 帯広柏葉 0 | 帯広北 2 | |
帯広南商業 3 | |||
鹿追 1 | 帯広北 4 | ||
帯広北 5 |
Cブロック
1回戦(6/24) | 準決勝 | 決勝(6/29) | |
---|---|---|---|
帯広大谷 | 帯広大谷 8 | 帯広大谷 8 | 帯広大谷 |
清水 1 | 音更 2 | ||
音更 8 | |||
帯広緑葉 8 | 帯広緑葉 11 | 帯広緑葉 1 | |
帯広工業 1 | |||
更別農業・大樹・幕別清陵 | 更別農業・大樹・幕別清陵 0 |
釧路支部
抽選会:6/13
釧根支部大会:6/25~30
Aブロック
1回戦 | 準決勝 | 決勝(6/29) | |
---|---|---|---|
釧路高専 | 釧路高専 0 | 釧路北陽 0 | 武修館 |
釧路北陽 | 釧路北陽 17 | ||
武修館 | 武修館 8 | 武修館 2 | |
霧多布 | 霧多布 1 |
Bブロック
1回戦 | 準決勝(6/26) | 決勝(6/29) | |
---|---|---|---|
中標津 | 中標津 2 | 中標津 0 | 釧路工業 |
釧路明輝 | 釧路明輝 0 | ||
釧路工業 | 釧路工業 9 | 釧路工業 7 | |
別海 | 別海 0 |
Cブロック
1回戦 | 準決勝(6/27) | 決勝(6/30) | |
---|---|---|---|
釧路江南 | 釧路江南 10 | 釧路江南 3 | 釧路湖陵 |
根室・羅臼 17 | 根室・羅臼 0 | ||
厚岸翔洋 0 | |||
釧路湖陵 | 釧路湖陵 8 | 釧路湖陵 11 | |
釧路商業・釧路東 ・白糠・弟子屈 ・阿寒 |
釧路商業・釧路東 ・白糠・弟子屈 ・阿寒 2 |
まとめ
結果は随時リアルタイムで更新していきます!
↓その他の都道府県の結果速報はこちらにまとめていますので、こちらも御覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
今年の代表校はどこになるのか!楽しみですね^^
コメント