2019年夏の甲子園(全国高校野球)の茨城県予選の結果速報をまとめました。
組み合わせと各ブロックの勝敗、決勝トーナメントの結果は随時更新していきます。
その他の都道府県の試合結果の速報はこちらにまとめていますので、こちらをご覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
↓予選の結果は下記の目次リンクからジャンプするとスムーズにご確認いただけます。
2019夏の甲子園(全国高校野球)茨城県予選の試合結果速報!組み合わせ・トーナメント表一覧
2019年甲子園(全国高校野球)茨城県予選の組み合わせトーナメント表
(トーナメント表画像)
2019年甲子園(全国高校野球)茨城県予選の日程と試合結果速報
県大会の抽選会の日程:6/21
第 101 回全国高校野球選手権茨城大会:7/6~24
決勝トーナメント 組み合わせ結果速報
準々決勝 | 準決勝 | 決勝(7/24) | |
---|---|---|---|
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
藤代 9 | 藤代 | |
玉造工業 1 | ||
江戸崎総合 10 | 江戸崎総合 0 | |
土浦工業 0 | ||
麻生 15 | 麻生 4 | 麻生 |
水戸工業 1 | ||
水戸桜ノ牧 11 | 水戸桜ノ牧 | |
常北竜南 1 | ||
土浦三 3 | 土浦三 | |
牛久 2 | ||
霞ヶ浦 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
石岡一 | ||
土浦湖北 5 | 土浦湖北 | |
水海道二 1 | ||
土浦二 9 | 土浦二 | |
那珂湊 4 | ||
水戸啓明 | ||
佐和 | ||
江戸川学園 8 | 江戸川学園 | |
大子清流 0 | ||
水海道一 0 | ||
水戸一 3 | 水戸一 | |
水戸葵陵 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
鹿島学園 3 | 鹿島学園 | |
鉾田二 9 | 鉾田二 0 | |
笠間 2 | ||
つくば工科 1 | ||
つくば国際 20 | つくば国際 3 | つくば国際 |
磯原郷英 2 | ||
古河二 5 | ||
連合 8 | 連合 | |
高萩清松 2 | ||
牛久栄進 7 | 牛久栄進 | |
波崎柳川 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
水城 | ||
小瀬 11 | 小瀬 | |
鹿島 2 | ||
岩瀬日大 8 | ||
日立工業 14 | 日立工業 | |
古河三 | ||
中央 | ||
東海 8 | 東海 | |
筑波 7 | ||
筑波キリスト 9 | 筑波キリスト | |
佐竹太田西山 2 | ||
土浦日大 |
Eブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
常総学院 8 | 常総学院 | |
鬼怒商 13 | 鬼怒商 0 | |
那珂 6 | ||
藤代紫水 10 | 藤代紫水 1 | |
茨城東 3 | ||
日立商業 5 | 日立商業 | |
八千代 0 | ||
茨城 4 | 茨城 | |
東洋大牛久 6 | 東洋大牛久 | |
緑岡 4 | ||
多賀 |
Fブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
常磐大 | ||
鉾田一 4 | ||
下館一 8 | 下館一 | |
三和 2 | ||
取手一 16 | 取手一 | |
下妻二 | ||
波崎 | ||
科技日立 29 | 科技日立 | |
常磐大宮 0 | ||
宮城高専 0 | ||
伊奈 5 | 伊奈 | |
明秀日立 |
Gブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
水戸商業 8 | 水戸商業 | |
古河一 12 | 古河一 1 | |
海洋 0 | ||
勝田工 6 | 勝田工 0 | |
水戸農 4 | 水戸農 | |
総和工 4 | ||
取手松陽 7 | 取手松陽 | |
結城一 2 | 結城一 0 | |
友部 1 | ||
3校連合 0 | ||
守谷 10 | 守谷 | |
下館工業 |
Hブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
---|---|---|
太田一 2 | ||
土浦一 3 | 土浦一 | |
取手二 11 | 取手二 | |
勝田 1 | ||
日立一 | ||
東風 | ||
境 4 | 境 | |
清真学園 0 | ||
日立北 2 | ||
下妻一 6 | 下妻一 | |
つくば秀英 |
まとめ
結果は随時リアルタイムで更新していきます!
↓その他の都道府県の結果速報はこちらにまとめていますので、こちらも御覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
今年の代表校はどこになるのか!楽しみですね^^
コメント