2019年夏の甲子園(全国高校野球)の西・東京都予選の結果速報をまとめました。
組み合わせと各ブロックの勝敗、決勝トーナメントの結果は随時更新していきます。
その他の都道府県の試合結果の速報はこちらにまとめていますので、こちらをご覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
↓予選の結果は下記の目次リンクからジャンプするとスムーズにご確認いただけます。
2019夏の甲子園(全国高校野球)西・東京都予選の試合結果速報!組み合わせ・トーナメント表一覧
2019年甲子園(全国高校野球)西・東京都予選の組み合わせトーナメント表
(トーナメント表画像)
2019年甲子園(全国高校野球)西・東京都予選の日程と試合結果速報
抽選日:6/15
第 101 回全国高校野球選手権西・東京都大会:7/6~28
決勝トーナメント 組み合わせ結果速報
五回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝(7/28) | |
---|---|---|---|---|
Aブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
東海大菅生 13 | 東海大菅生 | 7/17 | ||
松原 0 | 千歳丘 1 | 小平南 0 | ||
千歳丘 9 | ||||
小平南 2 | ||||
小川 15 | 小川 | 7/13 | 7/14 | |
学芸大国際 14 | ||||
中大杉並 7 | 中大杉並 | 7/12 | ||
羽村 0 | ||||
田無 5 | 明大中野八王子 | 7/14 | 7/17 | |
明大中野八王子 6 | ||||
多摩大聖ヶ丘 0 | 7/13 | |||
明星 7 | 明星 | |||
東京高専 2 | 7/13 | 7/14 | ||
啓明学園 11 | 啓明学園 | |||
東大和南 1 | 7/10 | |||
佼成学園 17 | 佼成学園 |
Bブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
山崎 2 | 7/10 | 7/14 | 7/17 | |
府中 9 | 府中 | |||
桜町 0 | 7/10 | |||
翔陽 10 | 翔陽 | |||
芦花 8 | 芦花 | 7/10 | 7/14 | |
東村山 6 | ||||
府中西 7 | 府中西 | 7/10 | ||
私立武蔵 0 | ||||
日大鶴ヶ丘 10 | 日大鶴ヶ丘 | 7/10 | 7/14 | 7/17 |
東大和 1 | ||||
多摩工 4 | 7/10 | |||
福生 14 | 福生 | |||
調布北 1 | 昭和一学園 | 7/14 | ||
錦城 | 7/7 | |||
昭和一学園 8 | ||||
日大二 |
Cブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
早稲田実 | 7/16 | 7/18 | ||
小平西 7 | 小平西 6 | 小平西 | ||
国際基督教大高 0 | ||||
大泉 3 | ||||
穎明館 1 | 7/13 | 7/16 | ||
田無工 10 | 田無工 | |||
聖パウロ学園 6 | 7/13 | |||
拓大一 12 | 拓大一 | |||
調布南 1 | 成瀬 | 7/16 | 7/18 | |
井草 0 | 成瀬 8 | |||
成瀬 10 | ||||
深沢 0 | 7/10 | |||
東村山西 15 | 東村山西 | |||
光丘 | 7/13 | 7/16 | ||
五日市・瑞穂農芸 1 | 久留米西 | |||
久留米西 11 | ||||
片倉 |
Dブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
総合工科 18 | 総合工科 | 7/10 | 7/16 | 7/18 |
多摩 0 | ||||
町田 | 7/13 | |||
明大明治 | ||||
都立武蔵 1 | 7/13 | 7/16 | ||
帝京八王子 8 | 帝京八王子 | |||
和光 0 | 7/13 | |||
八王子 7 | 八王子 | |||
国立 5 | 国立 | 7/10 | 7/16 | 7/18 |
西 0 | ||||
上水 2 | 7/12 | |||
日本学園 9 | 日本学園 | |||
府中東 3 | 八王子北 | 7/16 | ||
駒大高 0 | 八王子北 5 | |||
八王子北 1 | ||||
國學院久我山 |
Eブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
日大三 4 | 日大三 | 7/18 | ||
中大付 2 | 東農大一 7 | 桐朋 1 | ||
東農大一 5 | ||||
桐朋 9 | ||||
玉川学園 2 | 聖徳学園 | 7/15 | ||
聖徳学園 12 | 聖徳学園 2 | |||
明学東村山 7 | 7/10 | |||
八王子実践 11 | 八王子実践 1 | |||
杉並 14 | 杉並 0 | 立川 | 7/15 | 7/18 |
帝京大高 0 | ||||
立川 7 | 立川 1 | 7/12 | ||
農業 0 | ||||
杉並工 0 | 工学院大付 | 7/15 | ||
工学院大付 11 | 工学院大付 7 | |||
小平 3 | 7/12 | |||
武蔵野北 4 | 武蔵野北 5 |
Fブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
富士森 9 | 富士森 | 7/16 | 7/18 | |
明星学園 5 | 府中工 4 | |||
府中工 13 | ||||
保谷 7 | 保谷 | 7/12 | ||
日野台 6 | ||||
電機大高 0 | 7/12 | 7/16 | ||
成蹊 10 | 成蹊 | |||
八王子桑志 0 | 7/12 | |||
昭和 30 | 昭和 | |||
石神井 12 | 石神井 5 | 石神井 | 7/15 | 7/18 |
大東学園 1 | ||||
学芸大付 5 | 7/12 | |||
秋留台 6 | 秋留台 0 | |||
拝島 9 | 拝島 0 | 桜美林 | ||
明法 9 | 明法 7 | |||
四商 6 | ||||
桜美林 2 |
Gブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
法政 0 | 狛江 | 7/17 | ||
三鷹中等 3 | 大成 2 | 狛江 4 | ||
大成 6 | ||||
狛江 5 | ||||
松蔭 0 | 7/11 | 7/14 | ||
神代 5 | 神代 | |||
創価 10 | 創価 | 7/11 | ||
南多摩中等 0 | ||||
五商 13 | 五商 3 | 筑波大駒場 | 7/15 | 7/17 |
練馬工 1 | ||||
筑波大駒場 7 | 筑波大駒場 4 | 7/11 | ||
武蔵村山 2 | ||||
日大櫻丘 4 | 日大櫻丘 3 | 世田谷学園 | 7/15 | |
立川国際 0 | ||||
都市大等々力 2 | 7/11 | |||
世田谷学園 9 | 世田谷学園 6 |
Hブロック
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
国分寺 5 | 7/11 | 7/15 | 7/17 | |
南平 9 | 南平 | |||
松が谷 9 | 松が谷 | 7/11 | ||
町田工 0 | ||||
専大付 3 | 豊多摩 | 7/15 | ||
豊多摩 4 | 豊多摩 5 | |||
都市大高 12 | 都市大高 2 | 7/11 | ||
成城学園 3 | ||||
駒場学園 9 | 駒場学園 | 7/11 | 7/14 | 7/17 |
清瀬 8 | ||||
練馬 5 | 練馬 | 7/11 | ||
永山 4 | ||||
早大学院 1 | 日野 5 | 日野 | ||
日野 13 | 日野 3 | |||
青梅総合 1 | ||||
国士舘 4 |
まとめ
結果は随時リアルタイムで更新していきます!
↓その他の都道府県の結果速報はこちらにまとめていますので、こちらも御覧ください。
→2019年夏の甲子園全国の予選結果速報!抽選日はいつからか都道府県別にまとめ
今年の代表校はどこになるのか!楽しみですね^^
コメント